GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones del Servicio de Vivienda y Urbanización - Region del Bio Bio

Período informado: 1 Enero al 30 de Noviembre del 2015
A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de el Servicio de Vivienda y Urbanización- Region del Bio Bio, según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/12/2015


Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTORES SERVIU3pesos591.559473.25177.202 177.46792.944199.4661.105.550236.622 2.930.940165.637361.047182.931 6.594.615
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.518445.02168.711 99.479212.6781.026.866 147.425299.761151.879 159.8723.138.210
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.676397.33764.816 93.822225.219887.533 139.069267.232135.397 142.5242.849.625
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.813362.55759.746 79.777193.517815.053 128.188245.313124.292 130.8342.597.090
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.867325.17255.315 73.850179.181732.475 118.683222.227112.595 118.52117.6692.379.555
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.430294.26651.213 65.885159.795664.160 109.880202.628102.665 108.06850.9022.201.893
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.387266.30147.422 60.998147.973607.082 101.748185.51693.995 98.94277.5832.050.946
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.492241.00043.913 56.490137.024557.424 94.218170.23786.254 90.79371.1931.885.038
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.565218.09840.660 52.299126.867511.873 87.238156.23079.157 83.32365.3361.732.646
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.477195.87837.647 44.300107.450474.795 80.774143.87372.895 76.73260.1671.582.988
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.08972.830 58.813142.656762.976223.236 156.265231.645117.367 123.54411.7772.459.198
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.51868.711 53.112128.826755.122 147.425192.24697.405 102.53170.4712.142.367
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.67664.816 50.097121.527703.755 139.069180.06591.233 96.03475.3032.018.575
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.81359.746 46.175112.016651.170 128.188166.34784.283 88.71969.5671.864.023
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.86755.315 42.755103.718605.178 118.683154.35778.207 82.32464.5521.728.956
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.43051.213 32.49678.823564.033 109.880143.46972.691 76.51759.9991.581.552
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.38747.422 30.08672.986513.873 101.748131.58966.672 70.18155.0311.452.974
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.49243.913 27.87067.598469.386 94.218120.88261.247 64.47050.5531.336.628
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.56540.660 26.78966.665422.774 87.238110.15155.810 58.74746.0651.226.464
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.47737.647 24.88162.033401.444 80.774103.48852.434 55.19443.2791.149.650
PROFESIONALES4pesos558.089446.46872.830 95.583204.575995.073 156.265299.945151.972 159.9703.140.770
PROFESIONALES5pesos526.518445.02168.711 95.906216.251902.352 147.425281.084142.416 149.9112.975.595
PROFESIONALES6pesos496.676397.33764.816 90.473228.583844.131 139.069260.722132.099 139.0522.792.957
PROFESIONALES7pesos457.813362.55759.746 76.846186.413802.639 128.188243.451123.349 129.8412.570.842
PROFESIONALES8pesos423.867325.17255.315 71.142172.598724.519 118.683221.034111.990 117.88521.2042.363.409
PROFESIONALES9pesos392.430294.26651.213 65.885159.795665.134 109.880202.775102.739 108.14650.7022.202.965
PROFESIONALES10pesos363.387266.30147.422 60.998147.973607.952 101.748185.64694.061 99.01177.6372.052.136
PROFESIONALES11pesos336.492241.00043.913 56.490137.024558.187 94.218170.35286.312 90.85471.2411.886.083
PROFESIONALES12pesos311.565218.09840.660 52.299126.867512.523 87.238156.32879.206 83.37565.3761.733.535
PROFESIONALES13pesos288.477195.87837.647 44.300107.450475.335 80.774143.95472.936 76.77560.2011.583.727
PROFESIONALES14pesos267.065175.83534.852 41.01599.481436.475 74.778131.90666.833 70.35055.1631.453.753
PROFESIONALES15pesos247.300157.83632.272 37.94992.115400.809 69.244120.89261.252 64.47650.5571.334.701
PROFESIONALES16pesos228.936141.68629.875 35.14985.279368.063 64.102110.80356.140 59.09546.3381.225.465
PROFESIONALES17pesos211.985127.19027.665 32.55778.966338.009 59.356101.57851.466 54.17542.4801.125.426
PROFESIONALES18pesos196.289111.12125.616 21.31753.365336.260 54.96196.55148.919 51.49440.3771.036.269
TECNICOS10pesos363.38747.422 16.96241.108284.083 101.74897.12149.208 51.79840.6161.093.452
TECNICOS11pesos336.49243.913 15.67338.016277.888 94.21892.15746.693 49.15038.5401.032.740
TECNICOS12pesos311.56540.660 15.50939.294271.856 87.23887.51344.340 46.67436.598981.247
TECNICOS13pesos288.47737.647 14.44536.742266.556 80.77483.25542.183 44.40334.817929.298
TECNICOS14pesos267.06534.852 13.00533.253261.133 74.77879.23040.143 42.25633.134878.849
TECNICOS15pesos247.30032.272 13.16333.640252.175 69.24474.92137.960 39.95831.332831.965
TECNICOS16pesos228.93629.875 12.17431.216239.617 64.10270.28335.610 37.48429.392778.690
TECNICOS17pesos211.98527.665 11.35129.220235.656 59.35667.14634.021 35.81128.081740.291
TECNICOS18pesos196.28925.616 11.74630.171230.066 54.96163.95332.403 34.10826.745706.059
TECNICOS19pesos183.45223.941 12.09530.837223.740 51.36761.07930.947 32.57525.543675.575
TECNICOS20pesos171.45822.376 11.21628.726211.623 48.00857.46229.114 30.64624.031634.661
TECNICOS21pesos160.22620.908 10.61327.255202.901 44.86354.46927.598 29.05022.779600.662
TECNICOS22pesos149.75619.543 8.28921.187186.816 41.93250.48625.579 26.92621.113551.627
ADMINISTRATIVOS12pesos311.56540.660 15.50939.294271.856 87.23887.51344.340 46.67436.598981.247
ADMINISTRATIVOS13pesos288.47737.647 14.44536.742266.556 80.77483.25542.183 44.40334.817929.298
ADMINISTRATIVOS14pesos267.06534.852 13.00533.253261.133 74.77879.23040.143 42.25633.134878.849
ADMINISTRATIVOS15pesos247.30032.272 13.16333.640252.175 69.24474.92137.960 39.95831.332831.965
ADMINISTRATIVOS16pesos228.93629.875 12.17431.216239.617 64.10270.28335.610 37.48429.392778.690
ADMINISTRATIVOS17pesos211.98527.665 11.35129.220235.656 59.35667.14634.021 35.81128.081740.291
ADMINISTRATIVOS18pesos196.28925.616 11.74630.171230.066 54.96163.95332.403 34.10826.745706.059
ADMINISTRATIVOS19pesos183.45223.941 12.09530.837223.740 51.36761.07930.947 32.57525.543675.575
ADMINISTRATIVOS20pesos171.45822.376 11.21628.726211.623 48.00857.46229.114 30.64624.031634.661
ADMINISTRATIVOS21pesos160.22620.908 10.61327.255202.901 44.86354.46927.598 29.05022.779600.662
ADMINISTRATIVOS22pesos149.75619.543 8.28921.187186.816 41.93250.48625.579 26.92621.113551.627
ADMINISTRATIVOS23pesos139.95718.264 7.85020.163167.564 39.18846.12823.372 24.60219.291506.378
ADMINISTRATIVOS24pesos130.79317.069 7.48119.254152.769 36.62242.53421.551 22.68517.788468.546
ADMINISTRATIVOS25pesos122.23915.951 6.74617.230147.871 34.22740.51720.528 21.60916.944443.862
AUXILIARES18pesos196.28925.616 11.74630.171230.066 54.96163.95332.403 34.10826.745706.059
AUXILIARES19pesos183.45223.941 12.09530.837223.740 51.36761.07930.947 32.57525.543675.575
AUXILIARES20pesos171.45822.376 11.21628.726211.623 48.00857.46229.114 30.64624.031634.661
AUXILIARES21pesos160.22620.908 10.61327.255202.901 44.86354.46927.598 29.05022.779600.662
AUXILIARES22pesos149.75619.543 8.28921.187186.816 41.93250.48625.579 26.92621.113551.627
AUXILIARES23pesos139.95718.264 7.85020.163167.564 39.18846.12823.372 24.60219.291506.378
AUXILIARES24pesos130.79317.069 7.48119.254152.769 36.62242.53421.551 22.68517.788468.546
AUXILIARES25pesos122.23915.951 6.74617.230147.871 34.22740.51720.528 21.60916.944443.862
AUXILIARES26pesos114.18114.900 6.42116.467137.929 31.97137.81719.160 20.16915.815414.829
AUXILIARES27pesos106.70913.924 5.27413.607131.719 29.87935.76418.121 19.07414.957389.027
AUXILIARES28pesos99.77313.021 5.31213.626126.195 27.93633.89517.174 18.07714.175369.185
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos363.387266.30147.422 566.72060.998147.973 18.351101.748182.21492.322 97.18176.2022.020.818
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos336.492241.00043.913 519.74256.490137.024 18.35194.218167.33884.784 89.24769.9811.858.579
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.565218.09840.660 476.69852.299126.867 18.35187.238153.70777.878 81.97764.2801.709.618
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.477195.87837.647 435.92044.300107.450 18.35180.774140.79471.336 75.09058.8801.554.896
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.065175.83534.852 398.60941.01599.481 18.35174.778128.97965.349 68.78953.9391.427.042
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.300157.83632.272 364.62337.94992.115 18.35169.244118.21759.896 63.04949.4381.310.290
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.936141.68629.875 333.55935.14985.279 18.35164.102108.38054.912 57.80345.3241.203.356
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.985127.19027.665 305.25732.55778.966 18.35159.35699.41750.372 53.02341.5761.105.715
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.289111.12125.616 276.66921.31753.365 59.64954.96196.55948.923 51.49840.3811.036.349
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.45288.19123.941 244.47720.64651.741 68.31351.36787.66544.417 46.75536.661947.626
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.45869.99622.376 217.30819.39448.734 68.31348.00879.06140.058 42.16633.063859.936
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.22655.55220.908 194.20218.23245.887 68.31344.86371.74436.350 38.26330.003784.544
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.75644.08419.543 174.45717.20843.410 69.05941.93265.60333.239 34.98827.435720.715
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.565218.09840.660 476.69852.299126.867 18.35187.238153.70777.878 81.97764.2801.709.618
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.477195.87837.647 435.92044.300107.450 18.35180.774140.79471.336 75.09058.8801.554.896
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.065175.83534.852 398.60941.01599.481 18.35174.778128.97965.349 68.78953.9391.427.042
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.300157.83632.272 364.62337.94992.115 18.35169.244118.21759.896 63.04949.4381.310.290
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.936141.68629.875 333.55935.14985.279 18.35164.102108.38054.912 57.80345.3241.203.356
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.985127.19027.665 305.25732.55778.966 18.35159.35699.41750.372 53.02341.5761.105.715
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.289111.12125.616 276.66921.31753.365 59.64954.96196.55948.923 51.49840.3811.036.349
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.45288.19123.941 244.47720.64651.741 68.31351.36787.66544.417 46.75536.661947.626
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.45869.99622.376 217.30819.39448.734 68.31348.00879.06140.058 42.16633.063859.936
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.22655.55220.908 194.20218.23245.887 68.31344.86371.74436.350 38.26330.003784.544
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.75644.08419.543 174.45717.20843.410 69.05941.93265.60333.239 34.98827.435720.715
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.95734.99018.264 157.45216.17440.946 69.05939.18860.21930.511 32.11725.183664.060
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.289111.12125.616 276.66921.31753.365 59.64954.96196.55948.923 51.49840.3811.036.349
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.45288.19123.941 244.47720.64651.741 68.31351.36787.66544.417 46.75536.661947.626
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.45869.99622.376 217.30819.39448.734 68.31348.00879.06140.058 42.16633.063859.936
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.22655.55220.908 194.20218.23245.887 68.31344.86371.74436.350 38.26330.003784.544
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.75644.08419.543 174.45717.20843.410 69.05941.93265.60333.239 34.98827.435720.715
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.95734.99018.264 157.45216.17440.946 69.05939.18860.21930.511 32.11725.183664.060

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
DIRECTORES SERVIU3pesos591.55911.831
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.51810.530
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6769.934
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8139.156
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8678.477
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4307.849
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3877.268
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4926.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5656.231
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4775.770
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.08911.162
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.51810.530
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6769.934
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8139.156
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8678.477
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4307.849
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3877.268
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4926.730
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5656.231
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4775.770
PROFESIONALES4pesos558.08911.162
PROFESIONALES5pesos526.51810.530
PROFESIONALES6pesos496.6769.934
PROFESIONALES7pesos457.8139.156
PROFESIONALES8pesos423.8678.477
PROFESIONALES9pesos392.4307.849
PROFESIONALES10pesos363.3877.268
PROFESIONALES11pesos336.4926.730
PROFESIONALES12pesos311.5656.231
PROFESIONALES13pesos288.4775.770
PROFESIONALES14pesos267.0655.341
PROFESIONALES15pesos247.3004.946
PROFESIONALES16pesos228.9364.579
PROFESIONALES17pesos211.9854.240
PROFESIONALES18pesos196.2893.926
TECNICOS10pesos363.3877.268
TECNICOS11pesos336.4926.730
TECNICOS12pesos311.5656.231
TECNICOS13pesos288.4775.770
TECNICOS14pesos267.0655.341
TECNICOS15pesos247.3004.946
TECNICOS16pesos228.9364.579
TECNICOS17pesos211.9854.240
TECNICOS18pesos196.2893.926
TECNICOS19pesos183.4523.669
TECNICOS20pesos171.4583.429
TECNICOS21pesos160.2263.205
TECNICOS22pesos149.7562.995
ADMINISTRATIVOS12pesos311.5656.231
ADMINISTRATIVOS13pesos288.4775.770
ADMINISTRATIVOS14pesos267.0655.341
ADMINISTRATIVOS15pesos247.3004.946
ADMINISTRATIVOS16pesos228.9364.579
ADMINISTRATIVOS17pesos211.9854.240
ADMINISTRATIVOS18pesos196.2893.926
ADMINISTRATIVOS19pesos183.4523.669
ADMINISTRATIVOS20pesos171.4583.429
ADMINISTRATIVOS21pesos160.2263.205
ADMINISTRATIVOS22pesos149.7562.995
ADMINISTRATIVOS23pesos139.9572.799
ADMINISTRATIVOS24pesos130.7932.616
ADMINISTRATIVOS25pesos122.2392.445
AUXILIARES18pesos196.2893.926
AUXILIARES19pesos183.4523.669
AUXILIARES20pesos171.4583.429
AUXILIARES21pesos160.2263.205
AUXILIARES22pesos149.7562.995
AUXILIARES23pesos139.9572.799
AUXILIARES24pesos130.7932.616
AUXILIARES25pesos122.2392.445
AUXILIARES26pesos114.1812.284
AUXILIARES27pesos106.7092.134
AUXILIARES28pesos99.7731.995
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos363.3877.268
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos336.4926.730
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5656.231
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4775.770
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0655.341
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3004.946
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9364.579
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9854.240
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2893.926
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4523.669
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4583.429
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2263.205
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562.995
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5656.231
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4775.770
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0655.341
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3004.946
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9364.579
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9854.240
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2893.926
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4523.669
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4583.429
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2263.205
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562.995
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.9572.799
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2893.926
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4523.669
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4583.429
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2263.205
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562.995
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.9572.799


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19.533 Total Modernización Mensual
AUN NO DEFINIDAS
Volver
print